(資料圖片僅供參考)
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規格 | 行情價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004年 孔雀班章貢青餅 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 100片/件 | ¥2000000.00 | 產品詳情 | |
| 2 | 401 8582 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥700000.00 | 產品詳情 |
| 3 | 2201 喬木圓茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥20200.00 | 產品詳情 |
| 4 | 502 金銀孔雀套裝 | 2005年 | 501/502 | 生熟套裝 | 1000克/盒 生9盒/件 熟9盒/件 | ¥28500.00 | 產品詳情 |
| 5 | 2003年 紫大益7542 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥470000.00 | 產品詳情 | |
| 6 | 501 8562 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥31000.00 | 產品詳情 |
| 7 | 2003年 四星孔雀班章餅 散筒 | 2003年 | 生茶 | 357克/片7餅/提 | ¥1230000.00 | 產品詳情 | |
| 8 | 501 大益普洱磚1000克 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 1000克/片 30片/件 | ¥36000.00 | 產品詳情 |
| 9 | 2003年 301 早春喬木普餅 | 2003年 | 301 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥330000.00 | 產品詳情 |
| 10 | 301 早春喬木生態青餅 | 2003年 | 301 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1950000.00 | 產品詳情 |
| 11 | 201 易武正山野生茶特級品(灰繩) | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1900000.00 | 產品詳情 | |
| 12 | 2001 洞天福地 鼠餅 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7餅/提 6提/件 | ¥72000.00 | 產品詳情 |
| 13 | 1501 春圓 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(紙箱裝) | ¥12000.00 | 產品詳情 |
| 14 | 1501 古韻傳芳 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(單提竹殼裝,整件紙箱裝) | ¥21000.00 | 產品詳情 |
| 15 | 1501 紫大益 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥31000.00 | 產品詳情 |
| 16 | 2015年 羊年生肖餅 善美祥羊 | 2015年 | 501 | 生茶 | 375克/片 7片/提 4提/件 | ¥14000.00 | 產品詳情 |
| 17 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件紙箱包裝) | ¥22000.00 | 產品詳情 |
| 18 | 1601 老樹圓茶生餅 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥47000.00 | 產品詳情 | |
| 19 | 1701 柔俠 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥12000.00 | 產品詳情 |
| 20 | 1701 凰后歸來 雞餅 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥28500.00 | 產品詳情 |
| 21 | 1701 軒轅號 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(筍殼) 6提/件(竹筐) | ¥700000.00 | 產品詳情 |
| 22 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥128000.00 | 產品詳情 |
| 23 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥305000.00 | 產品詳情 |
| 24 | 1901 傳心青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12000.00 | 產品詳情 |
| 25 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥19500.00 | 產品詳情 |
| 26 | 2001 洞天福地 鼠餅 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥13000.00 | 產品詳情 |
| 27 | 2001 7742散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) | ¥6300.00 | 產品詳情 |
| 28 | 1901 內家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥14500.00 | 產品詳情 |
| 29 | 1901 千山一葉 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/盒 | ¥4300.00 | 產品詳情 |
| 30 | 1901 拱金耙銀豬餅(散提)生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥9900.00 | 產品詳情 |
| 31 | 1901 滄海散片 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 | ¥4400.00 | 產品詳情 |
| 32 | 1901 滄海青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥22000.00 | 產品詳情 |
| 33 | 1901 8542 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/袋 6袋/件 | ¥6500.00 | 產品詳情 |
| 34 | 1901 蜜韻 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥29000.00 | 產品詳情 |
| 35 | 1901 國寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥30000.00 | 產品詳情 |
| 36 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥48500.00 | 產品詳情 |
| 37 | 2001 7742 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥38500.00 | 產品詳情 |
| 38 | 2001 滄海 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥23500.00 | 產品詳情 |
| 39 | 2001 春秋大義 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥22500.00 | 產品詳情 |
| 40 | 2001 7542特別版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥35000.00 | 產品詳情 |
| 41 | 401 玫瑰大益金絲帶普餅 | 2004年 | 401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥124000.00 | 產品詳情 |
| 42 | 436 海字7542 | 2004年 | 436 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥350000.00 | 產品詳情 |
| 43 | 2004年 綠色有機方茶熟茶250克 | 2004年 | 401 | 熟茶 | 250克/片 96片/件 | ¥48500.00 | 產品詳情 |
| 44 | 501 7592 | 2005年 | 601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 12提/件(竹筐) | ¥28000.00 | 產品詳情 |
| 45 | 501 五級普洱青磚 | 2005年 | 501 | 生茶 | 250克/片 120片/件 | ¥25500.00 | 產品詳情 |
| 46 | 501 烏金號圓茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥2500000.00 | 產品詳情 |
| 47 | 2014年 馬年生肖餅 英雄駿馬(小馬) | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) | ¥9500.00 | 產品詳情 |
| 48 | 701 8592 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6900.00 | 產品詳情 |
| 49 | 701 紅妝生茶(禮盒) | 2007年 | 701 | 生茶 | 500克/片 16片/件 | ¥10000.00 | 產品詳情 |
| 50 | 701 廣州國際茶博會紀念茶 | 2007年 | 701 | 生熟套裝 | 500克*2片/套 50套/件 | ¥27500.00 | 產品詳情 |
| 51 | 701 玉潤 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7600.00 | 產品詳情 |
| 52 | 701 厚普餅 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥6050.00 | 產品詳情 |
| 53 | 701 7562磚 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥6150.00 | 產品詳情 |
| 54 | 701 宮廷普餅 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 200克/片 40片/件 | ¥6450.00 | 產品詳情 |
| 55 | 701 筍殼磚熟茶 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 250克/片 48片/件 | ¥5500.00 | 產品詳情 |
| 56 | 701 老茶頭磚 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥18500.00 | 產品詳情 |
| 57 | 701 7452 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥13400.00 | 產品詳情 |
| 58 | 701 7432 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥15000.00 | 產品詳情 |
| 59 | 701 厚青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 500克/片 30片/件(整件紙箱裝) | ¥9400.00 | 產品詳情 |
| 60 | 702 8542 | 2007年 | 702 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8600.00 | 產品詳情 |
| 61 | 702 7452 | 2007年 | 702 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7500.00 | 產品詳情 |
| 62 | 703 7262 | 2007年 | 703 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥13800.00 | 產品詳情 |
| 63 | 701 越陳越香 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 400克/餅 7餅/筒 6筒/件 | ¥8800.00 | 產品詳情 |
| 64 | 701 勐海之春 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥9300.00 | 產品詳情 |
| 65 | 701 韻象 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥9100.00 | 產品詳情 |
| 66 | 701 v4 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8800.00 | 產品詳情 |
| 67 | 702 7262 | 2007年 | 702 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7400.00 | 產品詳情 |
| 68 | 701 八一之星生熟套裝 | 2007年 | 701 | 生熟套裝 | 1620克/套 6套/件 | ¥8700.00 | 產品詳情 |
| 69 | 701 筍殼青磚 | 2007年 | 701 | 生茶 | 250克/片 48片/件(整件紙箱裝) | ¥6000.00 | 產品詳情 |
| 70 | 701 玉潤天香青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥19300.00 | 產品詳情 |
| 71 | 2007年 皇茶一號熟餅 | 2007年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥75000.00 | 產品詳情 | |
| 72 | 701 7742 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥78000.00 | 產品詳情 |
| 73 | 2007年 皇茶一號青餅 | 2007年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥300000.00 | 產品詳情 | |
| 74 | 601 7532 660克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 660克/片 48/片 | ¥36000.00 | 產品詳情 |
| 75 | 601 味最釅普餅400克 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥25000.00 | 產品詳情 |
| 76 | 601 金色韻象666克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 666克/片 24片/件 | ¥70000.00 | 產品詳情 |
| 77 | 601 7742越陳越香 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥260000.00 | 產品詳情 |
| 78 | 601 易武 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7餅/提 12提/件 | ¥430000.00 | 產品詳情 |
| 79 | 601 山韻 | 2006年 | 601 | 生茶 | 500g/片 5餅/提 12提/件 | ¥860000.00 | 產品詳情 |
| 80 | 2006年 州政府老班章 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 10提/件 | ¥2400000.00 | 產品詳情 |
| 81 | 2006年 有機青 班章 大白菜 散筒 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥270000.00 | 產品詳情 |
| 82 | 801 8592 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7100.00 | 產品詳情 |
| 83 | 806/810 7572 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8200.00 | 產品詳情 | |
| 84 | 801 7692 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5550.00 | 產品詳情 |
| 85 | 801 味最釅青餅 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥11800.00 | 產品詳情 |
| 86 | 801 7452 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7200.00 | 產品詳情 |
| 87 | 801 甲級沱茶 | 2008年 | 801 | 生茶 | 100克/個 5個/條 30條/件 | ¥5700.00 | 產品詳情 |
| 88 | 801 老茶頭磚 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥18200.00 | 產品詳情 |
| 89 | 801 7552 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6800.00 | 產品詳情 |
| 90 | 801 0532 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥8300.00 | 產品詳情 |
| 91 | 802 8582 | 2008年 | 802 | 生茶 | 357克/片 7片/提 42片/件 | ¥18000.00 | 產品詳情 |
| 92 | 801 08青沱100克 | 2008年 | 801 | 生茶 | 100克/個 5個/條 30條/件 | ¥7400.00 | 產品詳情 |
| 93 | 801 七子之歌 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10000.00 | 產品詳情 |
| 94 | 801 金針白蓮 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥26300.00 | 產品詳情 |
| 95 | 801 8562 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357g/片 7片/提 6提/件 | ¥6800.00 | 產品詳情 |
| 96 | 801 大經典熟茶 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8400.00 | 產品詳情 |
| 97 | 801 7632 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7800.00 | 產品詳情 |
| 98 | 801 老茶頭餅 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥15000.00 | 產品詳情 |
| 99 | 801 大經典生茶 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥17500.00 | 產品詳情 |
| 100 | 801 7562磚 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥6800.00 | 產品詳情 |
責編:婉君
來源:大益行情網編輯部