- 發布時間:2022-12-06 09:52:41
- 來源:大益行情網編輯部
熱議:大益普洱茶最新價格2022年12月06日
(相關資料圖)
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規格 | 行情價 | 備注 |
|---|
| 1 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥260000.00 | 產品詳情 |
|---|
| 2 | 1901 國寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥31000.00 | 產品詳情 |
|---|
| 3 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥46000.00 | 產品詳情 |
|---|
| 4 | 101 金色年華 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357g/片 7片/提 6提/件 | ¥15700.00 | 產品詳情 |
|---|
| 5 | 2201 喬木圓茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥22000.00 | 產品詳情 |
|---|
| 6 | 2101 倉頡號散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥8000.00 | 產品詳情 |
|---|
| 7 | 2101 倉頡號 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提裝 | ¥75000.00 | 產品詳情 |
|---|
| 8 | 2101 金色韻象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥50000.00 | 產品詳情 |
|---|
| 9 | 2101 力開天地 牛餅 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥30000.00 | 產品詳情 |
|---|
| 10 | 1401 鉑金方磚 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 60克/片 4片/盒 32盒/件(紙箱) | ¥4900.00 | 產品詳情 |
|---|
| 11 | 1401 光陰磚 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 250克/磚 60磚/件 | ¥29000.00 | 產品詳情 |
|---|
| 12 | 1401 大益傳世 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥22000.00 | 產品詳情 |
|---|
| 13 | 1401 馬中和韻 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥75000.00 | 產品詳情 |
|---|
| 14 | 1401 經典紅絲帶7432 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8400.00 | 產品詳情 |
|---|
| 15 | 1401 勐海孔雀 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥53000.00 | 產品詳情 |
|---|
| 16 | 1301 金色韻象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥11500.00 | 產品詳情 |
|---|
| 17 | 1301 高山韻象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12900.00 | 產品詳情 |
|---|
| 18 | 1301 五子登科熟餅 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 150g/片 5片/盒 12盒/件 | ¥3500.00 | 產品詳情 |
|---|
| 19 | 1301 勐海之星 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥4250.00 | 產品詳情 |
|---|
| 20 | 1301 8592 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4550.00 | 產品詳情 |
|---|
| 21 | 1301 新版7572 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3650.00 | 產品詳情 |
|---|
| 22 | 2013年 七星印月龍印尊享版 | 2013年 | 生熟套裝 | 1057克/盒 2盒/件 | ¥4150.00 | 產品詳情 |
|---|
| 23 | 1301 7542 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9600.00 | 產品詳情 |
|---|
| 24 | 1301 味最釅熟 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3350.00 | 產品詳情 |
|---|
| 25 | 1301 菁華厚磚 | 2013年 | 301 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥5600.00 | 產品詳情 |
|---|
| 26 | 2013年 蛇年生肖餅 靈蛇獻寶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥8900.00 | 產品詳情 |
|---|
| 27 | 1301 七彩孔雀 | 2013年 | 1301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥63000.00 | 產品詳情 |
|---|
| 28 | 1301 早春喬木圓茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥35500.00 | 產品詳情 |
|---|
| 29 | 1301 8582 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7500.00 | 產品詳情 |
|---|
| 30 | 2000年 特2號 班章熟餅 大白菜 散筒 | 2000年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥215000.00 | 產品詳情 |
|---|
| 31 | 2000年 一級青 班章 大白菜 散筒 | 2000年 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 | ¥330000.00 | 產品詳情 |
|---|
| 32 | 801 8592 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7080.00 | 產品詳情 |
|---|
| 33 | 801 7452 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7250.00 | 產品詳情 |
|---|
| 34 | 806/810 7572 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8250.00 | 產品詳情 |
|---|
| 35 | 801 甲級沱茶 | 2008年 | 801 | 生茶 | 100克/個 5個/條 30條/件 | ¥5750.00 | 產品詳情 |
|---|
| 36 | 801 7552 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6850.00 | 產品詳情 |
|---|
| 37 | 801 0532 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥8350.00 | 產品詳情 |
|---|
| 38 | 802 8582 | 2008年 | 802 | 生茶 | 357克/片 7片/提 42片/件 | ¥17800.00 | 產品詳情 |
|---|
| 39 | 601 經典66青沱 | 2006年 | 601 | 生茶 | 660克/個 12個/件 | ¥17000.00 | 產品詳情 |
|---|
| 40 | 2006年 7262 | 2006年 | 熟茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥19600.00 | 產品詳情 |
|---|
| 41 | 601 金孔雀普餅250克 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 250克/片 80片/件 | ¥36500.00 | 產品詳情 |
|---|
| 42 | 801 08青沱100克 | 2008年 | 801 | 生茶 | 100克/個 5個/條 30條/件 | ¥7480.00 | 產品詳情 |
|---|
| 43 | 601 粒粒香普餅200克 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 200克/片 110片/件 | ¥24500.00 | 產品詳情 |
|---|
| 44 | 601 7262 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 357g/片 84片/件 | ¥19800.00 | 產品詳情 |
|---|
| 45 | 601 7752 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥19200.00 | 產品詳情 |
|---|
| 46 | 601 菩提緣 | 2006年 | 601 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥140000.00 | 產品詳情 |
|---|
| 47 | 601 勐海之星400克 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥56000.00 | 產品詳情 |
|---|
| 48 | 801 7632 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7880.00 | 產品詳情 |
|---|
| 49 | 2006年 7572 | 2006年 | 06年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥22000.00 | 產品詳情 |
|---|
| 50 | 801 老茶頭餅 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥14900.00 | 產品詳情 |
|---|
| 51 | 602 7532 | 2006年 | 602 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥30000.00 | 產品詳情 |
|---|
| 52 | 601 7742越陳越香 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥240000.00 | 產品詳情 |
|---|
| 53 | 801 7692 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5540.00 | 產品詳情 |
|---|
| 54 | 801 8562 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357g/片 7片/提 6提/件 | ¥6780.00 | 產品詳情 |
|---|
| 55 | 801 大經典熟茶 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8420.00 | 產品詳情 |
|---|
| 56 | 801 7562磚 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥6760.00 | 產品詳情 |
|---|
| 57 | 801 甲級早春圓茶 | 2008年 | 801 | 生茶 | 380克/片 7片/提 6提/件 | ¥10900.00 | 產品詳情 |
|---|
| 58 | 802 7542 | 2008年 | 802 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥14400.00 | 產品詳情 |
|---|
| 59 | 801 7572 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9700.00 | 產品詳情 |
|---|
| 60 | 801 象山普餅 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8100.00 | 產品詳情 |
|---|
| 61 | 801 0622 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥9900.00 | 產品詳情 |
|---|
| 62 | 809 7542 | 2008年 | 809 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥13700.00 | 產品詳情 |
|---|
| 63 | 802 8562 | 2008年 | 802 | 熟茶 | 357g/片 7片/提 6提/件 | ¥5800.00 | 產品詳情 |
|---|
| 64 | 801 7672 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6110.00 | 產品詳情 |
|---|
| 65 | 801 勐海之春 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8220.00 | 產品詳情 |
|---|
| 66 | 601 勐海孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥620000.00 | 產品詳情 |
|---|
| 67 | 801 7262 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8280.00 | 產品詳情 |
|---|
| 68 | 801 08青沱250克 | 2008年 | 801 | 生茶 | 250克/個 4個/條 12條/件 | ¥7820.00 | 產品詳情 |
|---|
| 69 | 801 女兒貢餅 | 2008年 | 801 | 生茶 | 200克/片 5片/提 8提/件 | ¥6280.00 | 產品詳情 |
|---|
| 70 | 901 8592 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 357克/片7餅/提6提/件 | ¥6280.00 | 產品詳情 |
|---|
| 71 | 902 甲級沱茶 | 2009年 | 902 | 生茶 | 100g/個 150個/件 | ¥5360.00 | 產品詳情 |
|---|
| 72 | 901 7262 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 357克/片7餅/提6提/件 | ¥7320.00 | 產品詳情 |
|---|
| 73 | 901 7592 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6750.00 | 產品詳情 |
|---|
| 74 | 901 金孔雀 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 357克/片 7餅/提 4提/件 | ¥8480.00 | 產品詳情 |
|---|
| 75 | 901 大益醇生茶 3kg | 2009年 | 901 | 生茶 | 3kg/片 5片/件 | ¥14900.00 | 產品詳情 |
|---|
| 76 | 901 普知味普餅 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5820.00 | 產品詳情 |
|---|
| 77 | 901 7452 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 357克/片7餅/提6提/件 | ¥8280.00 | 產品詳情 |
|---|
| 78 | 902 v93沱 | 2009年 | 902 | 熟茶 | 100g/個 150個/件 | ¥5520.00 | 產品詳情 |
|---|
| 79 | 901 泡益泡 | 2009年 | 902 | 熟茶 | 180克/罐 2罐/盒 10盒/件 | ¥2450.00 | 產品詳情 |
|---|
| 80 | 901 大益金磚 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 1kg/片 10片/件 | ¥6620.00 | 產品詳情 |
|---|
| 81 | 901 7572 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9320.00 | 產品詳情 |
|---|
| 82 | 901 大益團茶 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 357克/個 24盒/件 單片禮盒裝 | ¥4120.00 | 產品詳情 |
|---|
| 83 | 901 0622 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400克/片 7餅/提 6提/件 | ¥11100.00 | 產品詳情 |
|---|
| 84 | 901 紫韻圓茶 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 100克/片 5片/盒 12盒/件 60片/件 | ¥6350.00 | 產品詳情 |
|---|
| 85 | 901 一品高 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 500克/盒 16盒/件 | ¥3450.00 | 產品詳情 |
|---|
| 86 | 901 紅韻圓茶 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 100克/片 120片/件 | ¥7860.00 | 產品詳情 |
|---|
| 87 | 901 宮廷普洱普餅 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 200g/片 40片/件 | ¥5100.00 | 產品詳情 |
|---|
| 88 | 901 大益醇熟茶 3kg | 2009年 | 901 | 熟茶 | 3kg/片 5片/件 | ¥6820.00 | 產品詳情 |
|---|
| 89 | 901 7562磚 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥7520.00 | 產品詳情 |
|---|
| 90 | 901 國韻60生熟套裝 | 2009年 | 901 | 生熟套裝 | 357克/片 2片/盒 5盒/件 | ¥5360.00 | 產品詳情 |
|---|
| 91 | 901 龍柱圓茶 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | ¥7650.00 | 產品詳情 |
|---|
| 92 | 001 普知味 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥6700.00 | 產品詳情 |
|---|
| 93 | 001 宮廷餅 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 8提/件 40片/件 | ¥6060.00 | 產品詳情 |
|---|
| 94 | 003 7262 | 2010年 | 003 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5860.00 | 產品詳情 |
|---|
| 95 | 001 九九方茶 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 81g/片 4片/盒 28盒/件 | ¥4560.00 | 產品詳情 |
|---|
| 96 | 001 7592 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥4420.00 | 產品詳情 |
|---|
| 97 | 001 大益醇 | 2010年 | 001 | 生茶 | 3千克/片 3套/件 | ¥4860.00 | 產品詳情 |
|---|
| 98 | 003 8592 | 2010年 | 003 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5520.00 | 產品詳情 |
|---|
| 99 | 001 老茶頭 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥10560.00 | 產品詳情 |
|---|
| 100 | 001 龍柱柱茶(大) | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/餅 14餅/柱 2柱/件 | ¥7350.00 | 產品詳情 |
|---|
責編:婉君
來源:大益行情網編輯部